| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Celkon CT-910 |
| | |
| Diseño | Peso | | | |
|---|
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
|
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| |
| Datos | - HSDPA, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
- LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Cámara | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | - DivX
- FLV
- H.263
- H.264
- MKV
- MP4
- XViD
| | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - Reproducción de musica: 141 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.63 W/kg
- Cuerpo 1.54 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|