| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Acer Iconia Tab A701 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| WiFi | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| |
| Datos | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat3 100/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| Infrarrojo | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
| PUK | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 9.67 horas
- Reproducción de musica: 140 horas
| - Reproducción de musica: 141 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Garnet Red
- Gold Brown
- Midnight Black
- White
| | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| VCalendar | - Cabeza 1.54 W/kg
- Cuerpo 0.99 W/kg
| - Cabeza 0.63 W/kg
- Cuerpo 1.54 W/kg
| |
| Aplicaciones | - TV-out
- Visor y editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
| |