| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Alcatel POP 7S |
| | |
| Diseño | Peso | | | |
|---|
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
|
|---|
| Procesador | | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - P330X
- 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - P330A
|
| Datos | - Litio, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
- WiFi, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 21.1/5.76 Mbps, WiFi
|
| Cámara | | | |
| Infrarrojo | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | - DivX
- FLV
- H.263
- H.264
- MKV
- MP4
- XViD
| | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - Reproducción de musica: 208 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Black
- Color back panels
- White
|
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| VCalendar | | - Cabeza 1.5 W/kg
- Cuerpo 0.75 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Marcado por voz
- Notas de voz
| |