| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Acer Iconia Tab A110 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - SM-T315
| |
| Datos | - Litio, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
- WiFi, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| - HSPA 21.1/5.76 Mbps, WiFi Cat3 100/50 Mbps
| |
| Cámara | | | |
| Infrarrojo | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| PUK | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | - DivX
- FLV
- H.263
- H.264
- MKV
- MP4
- XViD
| | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En uso 2G: 11 horas
- Reproducción de musica: 96 horas
| - En uso 2G: 75 horas
- En espera 2G: 270 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- RSS
|
| Java | | | |
| VCalendar | | - Cabeza 0.82 W/kg
- Cuerpo 0.55 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | |