| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Lenovo Yoga ICCID 2 10.1 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Asus Fonepad |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | - Intel Atom Z2420 / Intel Atom Z2460
|
|---|
| Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1.2 GHz / 1.6GHz
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| WiFi | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - SM-T315
| |
| Datos | | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, WiFi Cat3 100/50 Mbps
| - Litio 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| Infrarrojo | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| PUK | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 18 horas
- En espera 2G: 384 horas
| - En uso 2G: 11 horas
- Reproducción de musica: 96 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Champagne Gold
- Titanium Gray
|
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| VCalendar | | - Cabeza 0.82 W/kg
- Cuerpo 0.55 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|