| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 | Pantech Element | Asus Fonepad |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm APQ8060 Snapdragon
| - Intel Atom Z2420 / Intel Atom Z2460
|
|---|
| Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Scorpion
| - 1 Núcleo/s a1.2 GHz / 1.6GHz
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos | | | - HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 18 horas
- En espera 2G: 384 horas
| - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 600 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Champagne Gold
- Titanium Gray
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | | - Certificado IP57
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|