| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Asus VivoTab RT TF600T | Samsung Ativ Tab P8510 | Blackberry PlayBook 2012 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm APQ8090A Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a1.3 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Krait
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | - 850/900/1.700/1.900/2.100
|
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | | | |
| Cámara | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 1.07 W/kg
- Cuerpo 0.16 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Visor y editor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor y editor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | | | |