| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Asus Memo Pad 7 ME572C | Asus Memo Pad 8 ME581CL | Asus Google Nexus 7 Cellular |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | - Actualizable a 4.4.2 KitKat
- Actualización prevista a 5.0 Lollipop
- Android 4.1 Jelly Bean
|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| HSDPA | | | - 850/900/1.700/1.900/2.100
|
| HSDPA | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En uso 2G: 9 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Burgundy Red
- Champagne Gold
- Gentle Black
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Google Wallet
- Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | | | |