| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Amazon Kindle Fire HDX | BLU Touch Book 7.0 | Huawei MediaPad X1 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.x Jelly Bean customized (Fire OS 3.0)
| | - Actualizable a 4.4.2 KitKat
- GPRS 4.2.2 Jelly Bean
|
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a2.2 GHz Krait 400
| | - 4 Núcleo/s a1.6 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Litio | | | |
| Radio FM | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
|
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot (3G)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot (WiFi)
|
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Text-to-Speech english-language content reader
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
|