| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Iconia Tab A700 | Huawei Mate 20 X (5G) | Acer Iconia Tab A110 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
- DCI-P3
HDR10
| |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - HiSilicon Kirin 980 (7 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 Núcleo/s a2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92GHz Cortex-A76 & 4x1.8GHz Cortex-A55)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | | - Sí
- Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300)
| |
| Datos | | - 5G
- HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi-A Cat21 1400/200 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En uso 2G: 75 horas
- En espera 2G: 270 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Metallic Red
- Titanium Gray
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- RSS
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
| ... | | | |