| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Samsung Galaxy Tab T-Mobile T849 | Vodafone Smart Tab II 10 | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | - GPRS 4.0.3 Ice Cream Sandwich
| |
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8260 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A8
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Litio | | | |
| Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
| PUK | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
- RSS
| |
| Java | | | |
| VCalendar | - Cabeza 1.12 W/kg
- Cuerpo 0.9 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Calendar
- Centro de música
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Lectores
- Maps
- Multimedia
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos ThinkFree Office
- YouTube
| - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
| ... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |