| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Plum Z708 | Spice Mi-725 Stellar Slatepad | Amazon Kindle Fire HDX |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| CDMA | | | |
| Sistema operativo | | | - GPRS 4.x Jelly Bean customized (Fire OS 3.0)
|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 2 Núcleo/s a1.3 GHz Cortex-A7
| | - 4 Núcleo/s a2.2 GHz Krait 400
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | | | |
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 3G: 22 horas
- En uso 2G: 24 horas
- En espera 3G: 850 horas
- En espera 2G: 950 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 400 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Visor de documentos
| - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Text-to-Speech english-language content reader
|