| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Lenovo Tab 2 A10-70 | Samsung Galaxy W | Icemobile G5 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | - Actualización prevista a 5.0 Lollipop
- Android 4.4.4 KitKat
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | - Mediatek MT8732 - 4G modelMediatek MT8165 - Wi-Fi model
| | |
|---|
| Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | | - Sí
- 850 / 1800 / 2100 / 2600
| |
| Datos | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En uso 2G: 21 horas
- Reproducción de musica: 74 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| VCalendar | | - Cabeza 0.56 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| | - Editor de documentos
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- YouTube
|
| ... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|