| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Karbonn A37 | verykool T742 | Asus Transformer Pad TF300TG |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| CDMA | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.1 Ice Cream Sandwich
| | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
| Interfaz | | | |
| Antena | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | | | - Litio 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 4 horas
- En espera 2G: 144 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Iceberg White
- Royal Blue
- Torch Red
|
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Editor de documentos
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
|
| ... | | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|