| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Karbonn A37 | Lenovo IdeaTab A3000 | Acer Iconia Tab A200 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| CDMA | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.1 Ice Cream Sandwich
| - Actualizable a 4.2 Jelly Bean
- GPRS 4.1 Jelly Bean
| - Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich
- GPRS 3.2 Honeycomb
|
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | | | |
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 336 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| |