| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Karbonn A34 | Plum Debut | Celkon CT-910+ |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| CDMA | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8255 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| |
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
| |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- Visor PDF
- YouTube
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|