| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Icemobile G10 | XOLO Tab | Alcatel POP 10 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8225Q Snapdragon
| - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A5
| - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A53
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Litio | | | |
Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
WiFi | | | - Sí
- Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA
- Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - LATAM
- Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - US
|
Datos | | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
|
Cámara | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 120 horas
| - En uso 3G: 12 horas
- En uso 2G: 16 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 360 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
| |