| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | ZTE V9+ | Celkon CT-910 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
|
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8255 Snapdragon
| - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Scorpion
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| Datos | | - Litio 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps
| |
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
| PUK | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- Symbian
| |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|