| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei MediaPad 10 FHD | LG Optimus Pad LTE | Asus Transformer Pad Infinity 700 LTE |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| | - Actualizable a 4.2.1 Jelly Bean
- GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
| Interfaz | | | |
| Antena | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| | - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Krait
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | - DC-HSPA+ (DL 84 Mbps/ UL 42 Mbps)
- WiFi Cat4, (DL 150 Mbps/ UL 50 Mbps)
| | - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
- WiFi, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
|
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| PUK | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Amethyst Gray
- Champagne Gold
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Organizador
| - Organizador
- Visor de documentos
| - Editor de documentos
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|