| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP Omni 10 5600es | Microsoft Surface 2 | Acer Iconia W3 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Antirreflejo
- Full HD
- Vista completa
| | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a1.46 GHz Turbo hasta 2.4, 2 MB de caché L2
| - 4 Núcleo/s a1.7 GHz Cortex-A15
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Intel Atom Z2760
|
| GPU | | | - Graphics Media Accelerator HD
|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Cámara | | | |
|---|
| NiMh | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
| |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - Reproducción de video: 8.5 horas
| | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Hall
- Luminosidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Box (hasta 50 Gb de almacenamiento en la nube)
- HP Connected Music
- HP Connected Photo
- Office Hogar & Estudiantes 2013
- Skype
| | |
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| |