| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Celkon CT-910 | Lenovo Tab 2 A10-70 | verykool R800 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
| - Actualización prevista a 5.0 Lollipop
- GPRS 4.4.4 KitKat
| |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| - Mediatek MT8732 - 4G modelMediatek MT8165 - Wi-Fi model
| |
|---|
| Procesador | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | | | |
| Cámara | | | |
| NiMh | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
|
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
| | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|