| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Celkon CT-910 | Huawei IDEOS S7 | Acer Iconia Tab A511 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
| - Actualizable a 2.2 Froyo
- GPRS 2.1 Eclair
| - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Multitáctil
- Trackpad óptico
| |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Scorpion
| - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| NiMh | | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
|
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En uso 2G: 5 horas
- En espera 2G: 168 horas
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Soporte integrado
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Texto predictivo
|