| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Celkon C820 | Lenovo Tab 2 A8 | Plum Z708 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT8735 - 4G modelMediatek MT8161 - Wi-Fi model
| |
|---|
| Procesador | | | - 2 Núcleo/s a1.3 GHz Cortex-A7
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
|
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | | - HSPA, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 14 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 696 horas
| - En uso 3G: 22 horas
- En uso 2G: 24 horas
- En espera 3G: 850 horas
- En espera 2G: 950 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - ?bano
- Azul
- Blanco perla
- Rosa Ne?n
| |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| VCalendar | - Cabeza 0.41 W/kg
- Cuerpo 0.53 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Editor de fotos
- Visor de documentos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
|