| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
BLU Touch Book 7.0 | Plum Debut | Icemobile G5 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8255 Snapdragon
| |
---|
Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Datos | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| |
Cámara | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
| |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 200 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- Visor PDF
- YouTube
| - Editor de documentos
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- YouTube
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|