| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| BLU Touch Book 7.0 | Micromax Funbook 3G P600 | Micromax Funbook Talk P360 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
| - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A5
| - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A8
|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| Datos | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | |
| Cámara | | | |
| NiMh | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 224 horas
| - En uso 2G: 4.5 horas
- En espera 2G: 160 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- Symbian
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- Symbian
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| - Image Editor
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de documentos
| - Image Editor
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de documentos
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|