| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| BlackBerry PlayBook 2012 | ZTE V96 | Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.7 GHz Krait
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | - 850/900/1.700/1.900/2.100
| | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | - Litio, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - HSPA 42.2/11.5 Mbps, WiFi Cat3 100/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| - Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Text-to-Speech english-language content reader
|