| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| BlackBerry PlayBook 2012 | Samsung Galaxy Tab T-Mobile T849 | Acer Iconia Tab A101 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A8
| - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | - 850/900/1.700/1.900/2.100
| | |
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | - Litio, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| PUK | | | |
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| SAR | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
|
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| VCalendar | | - Cabeza 1.12 W/kg
- Cuerpo 0.9 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| - Calendar
- Centro de música
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Lectores
- Maps
- Multimedia
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos ThinkFree Office
- YouTube
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- YouTube
|
| ... | | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| |