| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Asus Memo Pad 7 ME572C | Samsung Galaxy W | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| WiFi | | - Sí
- 850 / 1800 / 2100 / 2600
| |
| Datos | | | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En uso 2G: 21 horas
- Reproducción de musica: 74 horas
| - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Burgundy Red
- Champagne Gold
- Gentle Black
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
| | |
| Java | | | |
| VCalendar | | - Cabeza 0.56 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
| ... | | | |