| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Amazon Kindle Fire HDX | Karbonn A37 | Samsung Galaxy W |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | - Android 4.x Jelly Bean customized (Fire OS 3.0)
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a2.2 GHz Krait 400
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | - Sí
- 850 / 1800 / 2100 / 2600
|
| Datos | | | |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 21 horas
- Reproducción de musica: 74 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.56 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
|
| Aplicaciones | - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| |
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Text-to-Speech english-language content reader
| | |