| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Amazon Kindle Fire HDX 8.9 | Lenovo Tab 2 A10-70 | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| Sistema operativo | - GPRS 4.x Jelly Bean - customized
| - Actualización prevista a 5.0 Lollipop
- GPRS 4.4.4 KitKat
| |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT8732 - 4G modelMediatek MT8165 - Wi-Fi model
| |
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a2.2 GHz Krait 400
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Enfoque táctil
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| WiFi | | | |
| Datos | | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Cámara | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Hotspot
| |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Text-to-Speech english-language content reader
| | |