| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel POP 10 | Lenovo Tab 2 A8 | Samsung Galaxy W |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| WAP | | | |
| CDMA | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
| - Mediatek MT8735 - 4G modelMediatek MT8161 - Wi-Fi model
| |
|---|
| Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A53
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| HDMI secundaria | | | |
| Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
|---|
| Litio | | | |
| Litio | | | |
| Radio FM | | | |
| EDGE | | | |
| WiFi | - Sí
- Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA
- Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - LATAM
- Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - US
| | - Sí
- 850 / 1800 / 2100 / 2600
|
| Datos | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| UMTS | | | |
| USB | | | |
| Windows Mobile | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 696 horas
| - En uso 2G: 21 horas
- Reproducción de musica: 74 horas
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - ?bano
- Azul
- Blanco perla
- Rosa Ne?n
| |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| VCalendar | | | - Cabeza 0.56 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
|
| Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| |
| ... | | | |