| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer Iconia Tab A701 | Huawei IDEOS S7 Slim | Acer Iconia Tab A511 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8X50 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
| - 1 Núcleo/s a1 GHz Scorpion
| - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Datos | - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Cámara | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
|
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 180 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Texto predictivo
|