| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Iconia Tab A200 | HTC Shift | Microsoft Surface 2 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | - Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich
- Android 3.2 Honeycomb
| - Microsoft Vista Business and SnapVUE OS
| |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Reconocimiento de escritura
| |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| - 1 Núcleo/s a800 MHz Intel Stealey
| - 4 Núcleo/s a1.7 GHz Cortex-A15
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| Datos | | | |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
|
| GPS | | | |
| USB | - Sí
- MicroUSB v2.0
- USB v2.0
- USB On-the-go
| | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
| Java | | | |
| SAR | | | |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | |
| ... | | - Notas de voz
- Reconocimiento de huellas dactilares
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
|