| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer Iconia Tab A100 | Panasonic Toughpad JT-B1 | Acer Iconia Tab A701 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | - Actualización prevista a 4.0 Ice Cream Sandwich
- GPRS 3.0 3.2
| | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | | - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Cámara | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 ?/b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| |
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- YouTube
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | | |